Teknologi Guangmai sangat proffesional dalam membuat 1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm.
Bagaimana kita mendefinisikan warna biru yang dipimpin dengan panjang gelombang yang berbeda?
Sejauh yang kita tahu, rentang panjang gelombang warna biru sangat besar. Dari 420nm hingga 480nm, bahkan 490nm, kita semua menyebutnya warna "biru" di industri LED.
Tapi bagaimana kita mendefinisikan panjang gelombang warna biru yang berbeda dalam nama yang berbeda?
Berikut adalah daftar yang kami rekam dari pesanan klien kami:
| Panjang gelombang LED warna BIRU UV | 420-430nm |
| Panjang gelombang LED warna biru ungu | 440-450nm |
| Panjang gelombang LED warna biru kerajaan | 450-455nm |
| Panjang gelombang LED warna biru normal | 460-470nm |
| Panjang gelombang LED warna biru ion | 470-475nm |
| Panjang gelombang LED warna biru es | 480-485nm |
| Panjang gelombang LED warna biru pirus | 490-495nm |

| Benda | 3w 470nm Ion Blue High Power LED |
| Kuasa | 3w |
| Warna | Biru |
| Merek Chip | Epistar, Epileds, Bridgelux |
| Ukuran Chip | 45mil |
| Fluks Bercahaya | 100-120lm |
| Panjang gelombang | 470-480nm |
| Arus Kerja | 500-600mA |
| Tegangan Maju | 3.0-3.4v |
| Sertifikasi | CE, RoHS |
| Bahan Kawat | Emas Murni |
| Diameter Kawat | 1.25mil |
| Garansi | 2 tahun |
| Tempat Asal | Dongguan, Guangdong, Cina |
Daftar LED LED Daya Guangmai:
| GP-1WR2-GL28 | 1W | Merah, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 30-50LM |
| GP-1WR2--GH28 | 1W | Merah, 620-630nm | Taiwan Epileds | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH38 | 1W | Merah, 620-630nm | Taiwan Epileds | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WR2-GL42 | 1-3W | Merah, 620-630nm | Taiwan OPTOTECH | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-50LM |
| GP-1WR2-GH42 | 1-3W | Merah, 620-630nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GL28 | 1W | Hijau, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 40-60LM |
| GP-1WG6-GH28 | 1W | Hijau, 520-530nm | Taiwan Epileds | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-90LM |
| GP-1WG6-GH35 | 1W | Hijau, 520-530nm | Taiwan Epileds | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 50-100LM |
| GP-1WG6-GH40 | 1W | Hijau, 520-530nm | Taiwan Epileds | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 70-110LM |
| GP-1WG6-GL45 | 1-3W | Hijau, 520-530nm | Taiwan OPTOTECH | 42*42mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WG6-GH45 | 1-3W | Hijau, 520-530nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-120LM |
| GP-1WB3-GL28 | 1W | Biru, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH | 28*28mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-25LM |
| GP-1WB3-GH30 | 1W | Biru, 455-465nm | Taiwan Epileds | 30*30mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH35 | 1W | Biru, 455-465nm | Taiwan Epileds | 35*35mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GH40 | 1W | Biru, 455-465nm | Taiwan Epileds | 40*40mil | 3.0-3.4V | 350mA | 15-30LM |
| GP-1WB3-GL45 | 1-3W | Biru, 455-465nm | Taiwan OPTOTECH | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WB3-GH45 | 1-3W | Biru, 455-465nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WRB-JP45 | 1-3W | Royal Blue, 450-460nm | Jingpu Cina | 45*45mil | 3.0-3.6V | 350-700mA | 20-30LM |
| GP-1WY4-J42 | 1-3W | Kuning, 585-595nm | Taiwan Epistar | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WY4-G42 | 1-3W | Kuning, 585-595nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 40-60LM |
| GP-1WC1-G42 | 1-3W | Kuning Oranye,600-610nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 50-70LM |
| GP-1WA-JP45-1800K | 1-3W | Orange Amber, 1800-2200k dengan fosfor | Jingpu Cina | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 80-100LM |
| GP-1WP6-G45-410 | 1-3W | UVA,410-425nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 10-15LM |
| GP-1WP5-G45-395 | 1-3W | UVA,395-405nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 5-10LM |
| GP-1WP3-G45-380 | 1-3W | UVA,380-390nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 3-5LM |
| GP-1WP1-G45-365 | 1-3W | UVA,365-375nm | Taiwan Epileds | 45*45mil | 3.2-3.8V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR6-G28-660 | 1W | Merah Tua,650-660nm | Taiwan Epileds | 28*28mil | 2-2.2V | 350mA | 25-40LM |
| GP-1WR6-G38-660 | 1W | Merah Tua,650-660nm | Taiwan Epileds | 38*38mil | 2-2.2V | 350mA | 30-40LM |
| GP-1WR6-G42-660 | 1-3W | Merah Tua,650-660nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 30-40LM |
| GP-1WR7-G42-740 | 1-3W | IR, 740-750nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-5LM |
| GP-1WR8-G42-840 | 1-3W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.6V | 350-700mA | 1-3LM |
| GP-1WR8-G30-840 | 1W | IR, 845-855nm | Taiwan Epileds | 30*30mil | 2-2.2V | 350mA | 1-3LM |
| GP-1WR9-G42-940 | 1-3W | IR, 930-940nm | Taiwan Epileds | 42*42mil | 2-2.2V | 350-700mA | - |
| GP-1WF3-J33-FULLS | 1W | Spektrum penuh 400-800NM | Taiwan Epistar | 33*33mil | 3.0-3.4V | 350mA | 80-100LM |
| GP-3WF3-JP45-FULLS | 1-3W | Spektrum penuh 400-800NM | Jingpu Cina | 45*45mil | 3-3.6V | 350-700mA | 100-120LM |
1W 3W Ion Blue LED Dioda Spesifikasi Produk 470nm
■ Karakteristik Listrik / Optik - Putih (Pada TA = 25 ° C)
Parameter | Lambang | Min | Avg. | Maks | Unit | Kondisi Tes |
Tegangan Maju | VF | 3.0 | -- | 3.4 | V | SayaF=700mA |
Persimpangan Resistensi Termal Untuk Papan | RΘJ-B | -- | 8 | -- | °C/W | SayaF=700mA |
Fluks Bercahaya | Φv | 50 | -- | 70 | Lm | SayaF=700mA |
Panjang gelombang dominan | λd | 460 | -- | 465 | Nm | SayaF=700mA |
Koefisien Suhu Tegangan Maju | ∆VF/∆T | −− | -2 | −− | mV/°C | SayaF=700mA |
Arus Balik | SayaR | −− | −− | 10 | μ A | VR=5V |
Sudut Pandang[1] | 2Θ1/2 | −− | 140 | −− | Deg | SayaF=700mA |
Dimensi Paket
![]() | ![]() | ![]() |
| Ukuran paket LED daya tinggi | Ukuran paket 6070 Osram | 3535 smd led ukuran paket keramik |
Aplikasi

Tentang Guangmai LED


Shenzhen Guangmai Technology Co, Ltd didirikan pada tahun 2010. Ini telah terdaftar dan diterapkan untuk kualifikasi wajib pajak umum perusahaan. Pabrik ini memiliki 8 peralatan lini produksi, termasuk set lengkap ASM paling canggih di Amerika Serikat, seperti satu set lengkap jalur produksi otomatis sepenuhnya untuk ikatan mati, kabel ikatan, penyegelan, spektroskopi dan pemisahan warna, dll. Ada lebih dari 50 teknisi dan karyawan dengan lebih dari sepuluh tahun pengalaman pengemasan di industri LED; pabrik ini terutama bergerak di bidang R&D, produksi, penjualan, keramik berdaya sedang dan tinggi 5050LED; 5054LED; EMC7070LED; keramik 2525LED; keramik 3535LED; 3030LED dan serangkaian manik-manik lampu lainnya; warnanya positif Putih, putih matahari, putih hangat, putih dingin, biru, hijau, merah, kuning, oranye, RGB full color, pink, ungu dan spesifikasi lainnya. Produk ini terutama digunakan dalam berbagai pencahayaan indoor dan outdoor, lampu mobil LED dan aplikasi pencahayaan komersial. Produk ini banyak digunakan di lebih dari 20 provinsi dan kota termasuk Guangdong, Beijing, Shanghai, Jiangsu, Sichuan, dll. Produk-produk tersebut juga diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Eropa, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika.
Layanan GMKJ:
1. Kami memiliki departemen R&d independen kami sendiri pada produk yang ada untuk pemeliharaan yang lebih baik, kami masih terus mengembangkan produk berteknologi tinggi. Kami memiliki produk kami sendiri yang dipatenkan.
2. Produk kami harus melewati prosedur kontrol kualitas yang ketat.
3. Kami memiliki peralatan produksi canggih.
4. Kami menggunakan bahan baku dari produsen merek ternama dalam dan luar negeri.
5. Setelah tes berulang sebelum pengiriman.
Lembar data:
Untuk lebih jelasnya tentang 1W 3W Ion Blue LED Diode 470nm, silakan hubungi langsung dengan penjualan GMKJ!
Tag populer: 1w 3w ion biru led dioda 470nm, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, murah, kutipan, lembar data, spesifikasi, spesifikasi















